Elstarigu OLED-ĉinan menuon, unu-klaka operacio: agordu rekte laŭ la desegna toleremo kaj norma valoro, la programo aŭtomate ĝustigas la koncernajn parametrojn; norma provlegado: ne necesas kontroli la suprajn kaj malsuprajn limojn de normaj partoj. La programo povas esti aŭtomate identigita por redukti la eraroftecon; ĝi povas esti uzata kun ĉiaj pneŭmatikaj mezurkapoj; alta precizeco kaj alta stabileco; la proporcia alĝustiga intervalo povas esti plilongigita je pli ol 50%; la absoluta valoro kaj relativa valoro povas esti ŝaltitaj: trikolora lumkolumna ekrano, kaj la laborpeco povas esti rekte determinita laŭ la koloro de la lumkolumno.
Elektroprovizo: AC 170~260V 50Hz / 60Hz
Energikonsumo: 10W
ĉirkaŭa temperaturo: 0~45℃
Humideco: sub 85% gasfonto: 0.35-0.75MPa
pura gasfonto estas malproksime de korodaj objektoj kaj forta magneta kampo, forta elektra kampo kaj forta vibrado kaj aliaj okazoj.
Valorintervalo: La sube priskribita valorintervalo estas aŭtomate agordita de la programo
Parto de la trajtoprofilo
| Metrikaj instrukcioj | Marku la intervalon: se la intervalo estas 10µm, la supra fenestro montras 5 kaj la sekva fenestro montras -5 |
| Instrukcioj pri lumkolono | Mezuroj estas montrataj per punktoj aŭ kolumnoj, kaj estas montrataj en tri koloroj. |
| La nombro de fenestroj | Operacia prompto, datenenigo kaj cifereca montrado de mezurrezultoj. |
| Ŝlosila areo | Enigu la koncernajn parametrojn kaj provlegu la normajn partojn. |
| Mezuru la gasvojon | Konekti la gaskapon |
| fonto | Potenco-enigo, asekuro kaj ŝaltilo |
| potenco eligo | Potenco povas esti eligita al alia elektronika kolumno per rotacia termoizolilo. |
| aerprovizo |
Plilongigita trajta profilo
| 1/01 | RS232/485 |
| USB | La USB-eligo, kiu povas esti enigita en la U-diskon por legi la datumojn |
| 1/02 | La ŝaltila elira signalo povas esti eligata |
| Inteligenta tenilo | La gaskonvertilo povas esti agordita por atingi la optimuman laborintervalon por akomodi ĉiajn pneŭmatikajn mezurkapojn. |
| Gas-elektra elektrona kolumno AEC-300 | ||||
| indika intervalo (μm) | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
| Cifereca disvolva rezolucio (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
| Lumkolono (μ m / 1 lumtubo) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
| Totala valoro-eraro (μ m) | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 |
| Valorŝanĝebleco (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Entutaj dimensioj:longo x, larĝo x, alto (mm): 228x176x523
Produkta pezo:5.2 kilogramoj